2022年澳门新葡游戏网翻译硕士
研究生复试公告
一、覆盖范围
英语笔译专业055101
二、复试分数线
总分≥375分,单科线:56分(满分=100分),84分(满分=150分)。
三、复试比例
复试采取1:1.2的比例
四、一志愿复试考生名单
澳门新葡游戏网2022年研究生复试名单(一志愿考生) | ||||
序号 | 考生编号(ksbh) | 考生姓名 | 复试学科名称 | 初试总分 |
1 | 104332102006408 | 王* | 英语笔译 | 420 |
2 | 104332102006432 | 李*雪 | 英语笔译 | 408 |
3 | 104332102006488 | 朱* | 英语笔译 | 406 |
4 | 104332102006479 | 赵*妮 | 英语笔译 | 401 |
5 | 104332102006480 | 赵*丽 | 英语笔译 | 400 |
6 | 104332102006406 | 贺*硕 | 英语笔译 | 398 |
7 | 104332102006519 | 孙*梅 | 英语笔译 | 398 |
8 | 104332102006411 | 周*灏 | 英语笔译 | 395 |
9 | 104332102006496 | 郭*昊 | 英语笔译 | 391 |
10 | 104332102006435 | 李*琦 | 英语笔译 | 390 |
11 | 104332102006492 | 张* | 英语笔译 | 389 |
12 | 104332102006485 | 周*佳 | 英语笔译 | 388 |
13 | 104332102006516 | 李*薇 | 英语笔译 | 386 |
14 | 104332102006404 | 张* | 英语笔译 | 384 |
15 | 104332102006448 | 乔* | 英语笔译 | 384 |
16 | 104332102006450 | 孙* | 英语笔译 | 384 |
17 | 104332102006407 | 金* | 英语笔译 | 381 |
18 | 104332102006493 | 孙*莹 | 英语笔译 | 375 |
19 | 104332102006522 | 徐*晴 | 英语笔译 | 375 |
20 | 104332102006468 | 尹*爽 | 英语笔译 | 419 |
21 | 104332102006523 | 张*茹 | 英语笔译 | 402 |
22 | 104332102006497 | 刘*群 | 英语笔译 | 386 |
23 | 104332102006440 | 刘*辰 | 英语笔译 | 385 |
24 | 104332102006456 | 王*梅 | 英语笔译 | 379 |
25 | 104332102006402 | 孟*华 | 英语笔译 | 378 |
26 | 104332102006434 | 李* | 英语笔译 | 376 |
五、联系方式
进入复试的同学应尽快加入QQ群,群号为852226839,申请时请备注2022澳门新葡游戏网复试考生+姓名。加入后请修改本人群名片为姓名。
联系电话:0533-2786886